Canales de Aluminio Extruido
Pida Presupuesto GratisCanales de Aluminio Extruido de Alta Calidad, Entregados Siempre a Tiempo
Los canales de aluminio extruido se usan a menudo en aplicaciones estructurales o arquitectónicas. Están disponibles en 6061, 6063 y otras aleaciones. Nuestras plantas de extrusión en India pueden hacerlas a la medida que especifique, y están disponibles pintura, lacado y otros servicios.
Cantidad Mínima de Pedido: 1000 kg
Forma #1: Canal de Aluminio Extruido (cuadrado)
Abajo mostramos una lista de moldes en catálogo para esta forma de canal cuadrado. Los moldes se encuentran en nuestra planta asociada de extrusiones en Hyderabad (India). Los perfiles se fabrican en India para exportación a Europa, Norteamérica, Australia y otros lugares. El tamaño de los perfiles varía entre los 6 mm y los 180 mm de ancho. Hay más de 70 moldes en total para esta forma.
SL. No. | Sec. No. | A | B | T | Wt. Range KG/12' |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2300 | 6.00 | 10.00 | 0.90 | 0.250 - 0.275 |
2 | 2346 | 7.00 | 6.00 | 0.60 | 0.105 - 0.120 |
3 | 2301 | 7.00 | 6.00 | 0.90 | 0.150 - 0.170 |
4 | 2302 | 9.00 | 9.00 | 0.75 | 0.170 - 0.190 |
5 | 2303 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 0.230 - 0.270 |
6 | 2304 | 9.00 | 8.00 | 1.65 | 0.360 - 0.410 |
7 | 2340 | 9.50 | 10.00 | 0.60 | 0.180 - 0.210 |
8 | 2351 | 9.60 | 12.80 | 1.60 | 0.500 - 0.560 |
9 | 2370 | 10.00 | 12.00 | 1.50 | 0.350 - 0.450 |
10 | 2331 | 10.00 | 12.00 | 3.00 | 0.830 - 0.930 |
11 | 2369 | 10.80 | 16.00 | 1.20 | 0.450 - 0.480 |
12 | 2353 | 11.60 | 25.00 | 0.80 | 0.470 - 0.520 |
13 | 2333 | 12.00 | 9.00 | 0.45 | 0.135 - 0.160 |
14 | 2305 | 12.00 | 11.00 | 0.50 | 0.170 - 0.210 |
15 | 2306 | 12.00 | 11.00 | 0.85 | 0.260 - 0.300 |
16 | 2307 | 12.00 | 12.00 | 0.98 | 0.320 - 0.350 |
17 | 2308 | 12.00 | 12.00 | 1.10 | 0.360 - 0.400 |
18 | 2307/H | 12.00 | 12.00 | 2.25 | 0.690 - 0.750 |
19 | 2347 | 15.00 | 10.00 | 0.50 | 0.170 - 0.200 |
20 | 2313 | 15.00 | 15.00 | 0.55 | 0.240 - 0.270 |
21 | 2309 | 15.00 | 15.00 | 1.45 | 0.600 - 0.650 |
22 | 2310 | 16.00 | 12.00 | 0.80 | 0.300 - 0.350 |
23 | 2311 | 17.00 | 11.00 | 0.40 | 0.170 - 0.210 |
24 | 2343 | 18.00 | 11.00 | 0.70 | 0.270 - 0.300 |
25 | 2312 | 19.00 | 12.00 | 1.00 | 0.400 - 0.450 |
26 | 2337 | 19.00 | 25.00 | 1.20 | 0.780 - 0.875 |
27 | 2314 | 23.00 | 11.00 | 0.60 | 0.260 - 0.290 |
28 | 2315 | 23.00 | 11.00 | 1.00 | 0.460 - 0.520 |
29 | 2316 | 23.00 | 12.00 | 1.35 | 0.590 - 0.660 |
30 | 2317 | 23.00 | 12.00 | 1.80 | 0.800 - 0.850 |
31 | 2344 | 24.50 | 12.70 | 0.90 | 0.430 - 0.470 |
32 | 2320 | 25.50 | 12.50 | 3.00 | 1.300 - 1.500 |
33 | 4001 | 29.00 | 26.00 | 1.60 | 1.400 - 1.600 |
34 | 2318 | 31.00 | 12.00 | 1.15 | 0.600 - 0.650 |
35 | 2327 | 31.00 | 19.00 | 1.50 | 0.900 - 1.250 |
36 | 2341 | 32.00 | 32.00 | 3.00 | 2.650 - 2.850 |
37 | 2352 | 33.00 | 14.00 | 2.00 | 1.100 - 1.200 |
38 | 2322 | 35.00 | 16.50 | 1.50 | 0.950 - 1.150 |
39 | 2356 | 35.00 | 22.00 | 1.50 | 1.120 - 1.230 |
40 | 2319 | 37.00 | 29.00 | 2.50 | 2.200 - 2.500 |
41 | 2339 | 40.00 | 20.00 | 3.00 | 2.300 - 2.600 |
42 | 2323 | 40.00 | 40.00 | 3.00 | 3.600 - 4.000 |
43 | 2324 | 42.00 | 25.00 | 1.90 | 1.600 - 1.900 |
44 | 2325 | 43.00 | 21.50 | 1.50 | 1.260 - 1.350 |
45 | 2364 | 50.00 | 38.00 | 3.00 | 3.500 - 4.000 |
46 | 2328 | 50.00 | 40.00 | 5.00 | 5.900 - 6.300 |
47 | 2321 | 50.80 | 25.40 | 3.00 | 2.800 - 3.100 |
48 | 7838 | 60.00 | 20.00 | 2.00 | 1.700 - 2.100 |
49 | 2355 | 63.00 | 8.00 | 1.50 | 1.120 - 1.230 |
50 | 5061 | 68.00 | 22.00 | 1.00 | 0.900 - 1.100 |
51 | 2338 | 70.00 | 70.00 | 5.00 | 10.30 - 10.80 |
52 | 2334 | 73.00 | 25.00 | 0.90 | 1.075 - 1.400 |
53 | 2329 | 75.00 | 125.00 | 3.00 | 9.400 - 9.800 |
54 | 2348 | 80.00 | 35.00 | 6.00 | 8.100 - 8.500 |
55 | 2349 | 96.00 | 11.00 | 4.00 | 4.300 - 4.700 |
56 | 2360 | 96.00 | 124.50 | 6.00 | 19.50 - 20.50 |
57 | 2357 | 100.00 | 25.00 | 2.50 | 3.550 - 3.850 |
58 | 2365 | 100.00 | 50.00 | 6.00 | 11.100 - 11.500 |
59 | 2335 | 100.00 | 75.00 | 5.00 | 11.850 - 12.200 |
60 | 2336 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 27.650 - 30.400 |
61 | 2361 | 101.60 | 41.83 | 6.68 | 11.300 - 12.500 |
62 | 2332 | 101.60 | 50.80 | 7.00 | 13.100 - 14.000 |
63 | 4066 | 110.00 | 25.20 | 2.40 | 3.600 - 3.900 |
64 | 2359 | 110.00 | 32.00 | 1.80 | 3.000 - 3.300 |
65 | 2354 | 114.00 | 107.50 | 6.00 | 18.700 - 19.400 |
66 | 2363 | 127.00 | 48.00 | 8.00 | 16.700 - 17.500 |
67 | 2368 | 127.00 | 48.00 | 12.00 | 23.500 - 24.200 |
68 | 2358 | 130.00 | 50.00 | 4.00 | 8.700 - 9.100 |
69 | 2330 | 140.00 | 60.00 | 12.00 | 27.000 - 28.400 |
70 | 4089 | 150.00 | 25.20 | 3.00 | 5.700 - 6.100 |
71 | 4084 | 162.00 | 11.20 | 3.20 | 5.500 - 5.900 |
72 | 2350 | 165.00 | 11.00 | 4.00 | 7.000 - 7.400 |
73 | 2362 | 178.00 | 58.40 | 9.98 | 27.100 - 28.300 |
74 | 4767 | 180.00 | 47.50 | 5.00 | 13.000 - 13.600 |
Forma #2: Perfil de Aluminio Tipo C
Producido en nuestra planta de extrusiones en Hyderabad.
SL. No. | Sec. No. | A | B | T | Wt. Range Kg/12' |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2404 | 52.20 | 33.00 | 4.60 | 5.500 - 5.900 |
Forma #3: Perfil de Aluminio Tipo J
Producido en nuestra planta de extrusiones en Hyderabad.
SL. No. | Sec. No. | A | B | C | T | Wt. Range Kg/12' |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2367 | 60.00 | 150.00 | 35.00 | 8.00 | 18.000 - 18.600 |
Elección de Aleación y Templado
Nuestras fábricas tienen instalaciones de fundición propias, y producen una amplia gama de aleaciones. Los ángulos de aluminio se suelen pedir en las siguientes aleaciones y templados:
- 6061-T6 – Para aplicaciones estructurales
- 6063-T52 – Para pasamanos y adornos
Hay otras aleaciones disponibles. Háganos saber qué necesita.
Acabado Secundario/Superficial
Si necesita operaciones secundarias como corte, perforado y estampado, pueden realizarse tanto en planta como por medio de socios de confianza. Son comunes los siguientes acabados:
- Acabado de Fábrica – Sin modificaciones especiales
- Pintura/Lacado – Para Colores Vivos
- Anodizado – Mejora la Resistencia a la Corrosión
Hay otros acabados disponibles, como el efecto madera (sublimación) y otros. Contáctenos.
Plantas de Extrusión de Primera en India
Para las empresas de Norteamérica, Europa y otros lugares que busquen reducir costes manteniendo una calidad alta, ofrecemos servicios de extrusión por medio de nuestras plantas asociadas en Hyderabad y Bangalore (India). Juntas, estas plantas tienen una capacidad combinada de 152 000 tmpa, con fundiciones propias, talleres de herramientas y matrices y servicios secundarios, y atienden a industrias diversas, como la construcción, la automotriz, la electrónica y otras. Para más información, vea nuestras capacidades de extrusión.
Obtenga Consejos Útiles en Nuestro Blog
Publicamos regularmente contenido útil para ingenieros de diseño y profesionales del aprovisionamiento a la hora de obtener los mejores resultados en sus proyectos con extrusiones. Aquí están algunos de los últimos posts sobre extrusiones de aluminio en nuestro blog.
Disipadores de Aluminio Anodizado: Lo que Debe Saber
Los disipadores tienen un papel importante en dispositivos electrónicos y mecánicos. Funcionan como intercambiadores pasivos de calor, que transfieren de los componentes calientes a un medio fluido (el aire, por lo general). Hay distintos tipos de disipadores,...
6 Tipos de Disipadores: ¿Cuál Es El Mejor para Su Proyecto?
Ya se trate del diseño de ordenadores, iluminación LED u otros equipos electrónicos, hay que pensar en disipadores. Los disipadores absorben y disipan el calor de estos equipos parra evitar el sobrecalentamiento. Hoy hablaremos de algunos tipos diferentes de...
Aluminio 6061: Conozca Sus Propiedades y Usos
Una de las decisiones importantes a tomar cuando se trabaja en un proyecto con extrusiones es la elección de la aleación. Quizá quiera considerar el aluminio 6061, una de los más habituales entre las aleaciones extruidas. Es una aleación con una larga historia:...