Tubos de Aluminio Cuadrados y Rectangulares
Contáctenos Acerca de Su ProyectoTubos de Aluminio de Alta Calidad, Entregados Siempre a Tiempo
Los tubos de aluminio cuadrados y rectangulares se usan en aplicaciones muy diversas, entre ellas estructurales, marcos y vallados. Los tubos suelen hacerse en 6061, 6063 y otras aleaciones, y se les aplica un tratamiento calorífico para maximizar la resistencia. El aluminio es ligero, pero con una buena relación peso/resistencia, resistente a la corrosión y reciclable. Producir en India nos permite reducir el coste total de su proyecto comparado con la producción local. Además, ofrecemos calidad alta, un gran servicio y entrega a tiempo.
Cantidad Mínima de Pedido: 1000 kg
Forma #1: Tubos Cuadrados – 35 Moldes en Catálogo
Abajo mostramos una lista de moldes en catálogo para tubos cuadrados de aluminio. Los moldes se encuentran en la planta de nuestros socios para extrusiones en Hyderabad (India), donde se fabrican para exportación a Europa, Norteamérica, Australia y otros lugares. El tamaño de los perfiles varía entre los 12 mm hasta los 105 mm de ancho. Hay un total de 35 moldes.
Sl. No. | Sec. No. | A | T | Wt. Range KG/12' |
---|---|---|---|---|
1 | 1405 | 12.00 | 0.55 | 0.240 - 0.280 |
2 | 1403 | 12.00 | 0.90 | 0.390 - 0.420 |
3 | 1404 | 17.50 | 0.55 | 0.350 - 0.390 |
4 | 1406 | 18.00 | 0.65 | 0.450 - 0.520 |
5 | 1408 | 19.00 | 1.00 | 0.710 - 0.780 |
6 | 1409 | 20.00 | 2.00 | 1.400 - 1.800 |
7 | 1410 | 22.00 | 0.55 | 0.460 - 0.520 |
8 | 1411 | 24.00 | 0.62 | 0.520 - 0.580 |
9 | 1412 | 24.00 | 0.72 | 0.650 - 0.700 |
10 | 1413 | 24.50 | 0.85 | 0.810 - 0.860 |
11 | 1415 | 25.00 | 1.15 | 1.000 - 1.250 |
12 | 1415/H | 25.00 | 1.40 | 1.300 - 1.550 |
13 | 1416 | 25.20 | 1.90 | 1.750 - 2.050 |
14 | 1401 | 25.40 | 0.50 | 0.480 - 0.530 |
15 | 1417 | 25.40 | 2.40 | 2.200 - 2.600 |
16 | 1436 | 30.00 | 2.00 | 2.200 - 2.400 |
17 | 1425 | 31.75 | 0.74 | 0.900 - 1.300 |
18 | 1426 | 31.75 | 1.50 | 1.850 - 2.000 |
19 | 1435 | 35.20 | 1.05 | 1.300 - 1.500 |
20 | 1418 | 36.00 | 0.75 | 1.000 - 1.300 |
21 | 1420 | 38.30 | 2.50 | 3.500 - 4.000 |
22 | 1419 | 38.50 | 1.30 | 1.900 - 2.400 |
23 | 1431 | 40.00 | 2.00 | 3.000 - 3.300 |
24 | 1433 | 40.00 | 3.00 | 4.500 - 4.900 |
25 | 1422/L | 50.80 | 1.00 | 2.000 - 2.200 |
26 | 1422 | 50.80 | 1.20 | 2.400 - 2.700 |
27 | 1422/H | 50.80 | 1.50 | 2.900 - 3.200 |
28 | 1424/L | 50.80 | 1.90 | 3.500 - 3.900 |
29 | 1424 | 50.80 | 2.85 | 5.400 - 6.000 |
30 | 1432 | 64.10 | 3.30 | 8.100 - 8.500 |
31 | 1427 | 66.00 | 3.00 | 7.470 - 7.600 |
32 | 1428 | 75.00 | 1.50 | 4.350 - 4.500 |
33 | 1430 | 100.00 | 3.50 | 13.500 - 14.100 |
34 | 1429 | 100.00 | 6.00 | 22.800 - 23.700 |
35 | 1434 | 105.00 | 2.50 | 10.100 - 10.700 |
Forma #2: Tubos Rectangulares – 76 Moldes en Catálogo
Abajo mostramos una lista de moldes en catálogo para tubos rectangulares de aluminio aluminio. Los moldes se encuentran en la planta de nuestros socios para extrusiones en Hyderabad (India), donde se fabrican para exportación a Europa, Norteamérica, Australia y otros lugares. El tamaño de los perfiles varía entre los 14,50 y los 150 mm de ancho. Hay un total de 76 moldes.
Sl. No. | Sec. No. | A | B | T | Wt. Range KG/12' |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1507 | 14.50 | 11.00 | 1.00 | 0.450 - 0.480 |
2 | 1571 | 20.30 | 10.20 | 0.98 | 0.550 - 0.650 |
3 | 1562 | 22.00 | 11.50 | 1.00 | 0.600 - 0.750 |
4 | 1560 | 22.00 | 16.50 | 1.00 | 0.700 - 0.850 |
5 | 1500 | 23.00 | 13.00 | 1.00 | 0.650 - 0.750 |
6 | 1517 | 25.00 | 11.00 | 1.00 | 0.660 - 0.690 |
7 | 1502 | 25.00 | 20.00 | 1.20 | 1.000 - 1.120 |
8 | 1501 | 27.00 | 9.40 | 1.10 | 0.740 - 0.800 |
9 | 1542 | 30.00 | 15.00 | 0.80 | 0.680 - 0.750 |
10 | 1567 | 30.00 | 20.00 | 1.80 | 1.600 - 1.800 |
11 | 1565 | 33.00 | 18.00 | 1.00 | 1.000 - 1.200 |
12 | 1527 | 35.00 | 15.00 | 0.90 | 0.850 - 0.925 |
13 | 1503 | 37.00 | 24.00 | 0.60 | 0.650 - 0.750 |
14 | 1504 | 38.00 | 25.00 | 1.60 | 1.400 - 1.600 |
15 | 1504/H | 38.00 | 25.00 | 2.00 | 2.300 - 2.600 |
16 | 1505 | 38.00 | 25.00 | 2.50 | 2.850 - 3.160 |
17 | 1557 | 40.00 | 20.00 | 1.40 | 1.550 - 1.800 |
18 | 1529 | 45.00 | 25.00 | 2.00 | 2.600 - 2.900 |
19 | 1529/H | 45.00 | 25.00 | 5.00 | 5.900 - 6.300 |
20 | 1506 | 48.00 | 24.00 | 0.65 | 0.900 - 1.000 |
21 | 1563 | 48.50 | 29.00 | 2.00 | 2.900 - 3.200 |
22 | 1508 | 50.80 | 25.00 | 1.00 | 1.300 - 1.500 |
23 | 1509 | 50.80 | 25.40 | 1.30 | 1.750 - 2.000 |
24 | 1509/H | 50.80 | 25.40 | 1.65 | 2.200 - 2.500 |
25 | 1544 | 50.80 | 38.10 | 2.00 | 3.300 - 3.600 |
26 | 1510 | 51.00 | 25.40 | 1.95 | 2.700 - 3.000 |
27 | 1570 | 52.00 | 25.00 | 4.50 | 5.900 - 6.500 |
28 | 1546 | 60.00 | 35.00 | 2.00 | 3.500 - 3.800 |
29 | 1534 | 60.00 | 40.00 | 4.00 | 7.270 - 8.000 |
30 | 1511 | 62.30 | 37.00 | 0.80 | 1.300 - 1.550 |
31 | 1543 | 62.50 | 44.40 | 2.00 | 4.000 - 4.400 |
32 | 1531 | 63.10 | 25.00 | 1.20 | 2.000 - 2.300 |
33 | 1512/L | 63.40 | 37.80 | 0.80 | 1.600 - 1.800 |
34 | 1512 | 63.40 | 37.80 | 1.05 | 1.900 - 2.200 |
35 | 1513 | 63.40 | 38.00 | 1.50 | 2.700 - 3.100 |
36 | 1514 | 63.40 | 38.00 | 2.00 | 3.700 - 4.200 |
37 | 1514/H | 63.50 | 38.00 | 2.50 | 4.800 - 5.100 |
38 | 1539 | 64.00 | 37.50 | 2.00 | 3.800 - 4.100 |
39 | 1533 | 70.00 | 35.00 | 2.00 | 4.000 - 4.500 |
40 | 1515 | 73.00 | 24.00 | 1.40 | 2.600 - 2.900 |
41 | 1561 | 75.00 | 19.00 | 1.50 | 2.700 - 3.200 |
42 | 1516 | 75.00 | 45.00 | 5.00 | 10.800 - 11.100 |
43 | 1522 | 76.20 | 25.40 | 1.60 | 3.100 - 3.400 |
44 | 1568 | 76.20 | 44.80 | 2.80 | 6.350 - 6.850 |
45 | 1528 | 76.20 | 50.00 | 3.00 | 7.125 - 7.825 |
46 | 1564 | 80.80 | 40.90 | 3.00 | 6.800 - 7.600 |
47 | 1519/L | 81.00 | 38.00 | 1.50 | 3.200 - 3.400 |
48 | 1519 | 81.00 | 38.00 | 1.90 | 4.100 - 4.500 |
49 | 1519/H | 81.00 | 38.00 | 4.00 | 8.800 - 9.300 |
50 | 1532 | 90.00 | 75.00 | 2.00 | 6.500 - 7.000 |
51 | 1518 | 94.00 | 24.00 | 0.90 | 1.900 - 2.250 |
52 | 1518/H | 94.00 | 24.00 | 1.50 | 3.400 - 3.700 |
53 | 1541 | 100.00 | 20.00 | 2.00 | 4.500 - 4.900 |
54 | 1550 | 100.00 | 25.00 | 3.50 | 8.500 - 9.000 |
55 | 7833 | 100.00 | 30.00 | 2.00 | 5.000 - 5.500 |
56 | 1524 | 100.00 | 38.00 | 1.60 | 4.000 - 4.500 |
57 | 1545 | 100.00 | 40.00 | 1.50 | 4.000 - 4.400 |
58 | 1549 | 100.00 | 50.00 | 3.50 | 9.900 - 10.400 |
59 | 1530 | 100.00 | 70.00 | 2.00 | 6.500 - 6.900 |
60 | 1520 | 101.20 | 44.45 | 1.25 | 3.600 - 4.000 |
61 | 1520/H | 101.20 | 44.45 | 1.45 | 4.000 - 4.500 |
62 | 1521 | 101.20 | 44.45 | 1.85 | 5.200 - 5.600 |
63 | 1521/H | 101.20 | 44.45 | 2.30 | 6.400 - 6.800 |
64 | 1523 | 101.20 | 44.45 | 2.70 | 7.500 - 8.000 |
65 | 1523/H | 101.20 | 44.45 | 3.00 | 8.100 - 8.500 |
66 | 1536 | 101.60 | 50.00 | 3.50 | 9.900 - 10.500 |
67 | 1566 | 116.00 | 25.00 | 1.90 | 5.200 - 5.800 |
68 | 1556 | 120.00 | 25.00 | 3.50 | 9.700 - 10.200 |
69 | 1547 | 120.00 | 50.00 | 3.50 | 11.100 - 11.700 |
70 | 1537 | 125.00 | 24.00 | 1.00 | 2.900 - 3.200 |
71 | 1526 | 125.00 | 38.00 | 2.00 | 6.275 - 6.900 |
72 | 1538 | 127.00 | 25.00 | 1.60 | 4.700 - 5.100 |
73 | 7832 | 150.00 | 20.00 | 2.00 | 6.600 - 7.300 |
74 | 7831 | 150.00 | 30.00 | 2.00 | 7.000 - 7.800 |
75 | 1525 | 150.00 | 40.00 | 2.50 | 9.100 - 9.600 |
76 | 1540 | 150.00 | 50.00 | 3.00 | 11.500 - 12.100 |
Forma #3: Tubos Rectangulares – 13 Moldes en Catálogo
Abajo mostramos una lista de moldes en catálogo para esta segunda forma de tubo rectangular. Los moldes se encuentran en la planta de nuestros socios para extrusiones en Hyderabad (India), donde se fabrican para exportación a Europa, Norteamérica, Australia y otros lugares. El tamaño de los perfiles varía entre los 14,5 mm y unos 105 mm de ancho. Hay un total de 13 moldes.
Sl. No. | Sec. No. | A | B | T | R | Wt. Range KG/12' |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1555 | 16.90 | 6.80 | 0.70 | 2.50 | 0.280 - 0.350 |
2 | 4139 | 23.00 | 13.50 | 2.00 | 0.73 | 1.300 - 1.500 |
3 | 1558 | 32.00 | 20.00 | 1.10 | 4.00 | 1.100 - 1.300 |
4 | 4679 | 45.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.400 - 2.600 |
5 | 1559 | 50.00 | 20.00 | 1.10 | 4.00 | 1.450 - 1.600 |
6 | 1569 | 58.00 | 36.00 | 2.00 | 5.00 | 3.400 - 3.900 |
7 | 1551 | 80.00 | 76.00 | 3.00 | 3.00 | 8.800 - 9.400 |
8 | 1552 | 100.00 | 76.00 | 3.00 | 3.00 | 10.000 - 10.400 |
9 | 1574 | 100.00 | 76.00 | 4.00 | 3.00 | 13.300 - 13.600 |
10 | 1548 | 100.00 | 80.00 | 3.00 | 6.00 | 10.000 - 10.400 |
11 | 1553 | 120.00 | 80.00 | 3.00 | 3.00 | 11.500 - 12.000 |
12 | 1575 | 120.00 | 80.00 | 4.00 | 3.00 | 15.100 - 15.500 |
13 | 1554 | 140.00 | 80.00 | 4.00 | 3.00 | 16.700 - 17.100 |
Forma #4: Tubos Cuadrados – 8 Moldes en Catálogo
Abajo mostramos una lista de moldes en catálogo para tubos cuadrados de aluminio. Los moldes se encuentran en la planta de nuestros socios para extrusiones en Hyderabad (India), donde se fabrican para exportación a Europa, Norteamérica, Australia y otros lugares. El tamaño de los perfiles varía entre los 10 mm y los 80 mm de ancho. Hay un total de 8 moldes.
Sl. No. | Sec. No. | A | T | R | Wt. Range KG/12' |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1402 | 10.00 | 1.40 | 2.00 | 0.460 - 0.490 |
2 | 4678 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 1.400 - 1.550 |
3 | 1439 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 1.700 - 1.900 |
4 | 1426 | 31.75 | 2.00 | 3.00 | 2.400 - 2.600 |
5 | 1437 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | 5.500 - 5.900 |
6 | 3056 | 70.00 | 1.25 | 3.00 | 3.300 - 3.700 |
7 | 5053 | 76.20 | 1.50 | 3.00 | 4.400 - 4.900 |
8 | 1438 | 80.00 | 3.00 | 6.00 | 9.000 - 9.400 |
Elección de Aleación
Acabado Superficial
Otros Servicios Secundarios
Plantas de Extrusión de Primera en India
Para las empresas de Norteamérica, Europa y otros lugares que busquen reducir costes manteniendo una calidad alta, ofrecemos servicios de extrusión por medio de nuestras plantas asociadas en Hyderabad y Bangalore (India). Juntas, estas plantas tienen una capacidad combinada de 152 000 tmpa, con fundiciones propias, talleres de herramientas y matrices y servicios secundarios, y atienden a industrias diversas, como la construcción, la automotriz, la electrónica y otras. Para más información, vea nuestras capacidades de extrusión.
Podrían Interesarle los Siguientes Artículos
En nuestro blog publicamos artículos útiles para conocer mejor la industria de las extrusiones, las opciones de acabado, la elección de aleación y otros aspectos. Muchas personas del ámbito de la arquitectura los han encontrado útiles, y en nuestro blog de extrusiones de aluminio tratamos otros temas.
¿Aluminio que Parece Madera? El Efecto se Logra con el Lacado y la Sublimación
El aluminio puede sustituir a la madera en proyectos muy diversos. Puertas, ventanas, armarios y fachadas pueden tener todos aspecto de madera. ¿Cómo logran los fabricantes de extrusiones este efecto estético en sus perfiles de aluminio?
Los 6 Tipos de Acabado que Realzarán Sus Extrusiones de Aluminio
Hay muchas buenas razones para escoger extrusiones de aluminio para su proyecto. El aluminio es versátil y relativamente económico. Tiene una proporción elevada de resistencia por peso, y también propiedades anticorrosivas. No es dañino para el medio ambiente y...