Tubos de Aluminio Redondos

Contáctenos Acerca de Su Proyecto

Tubos Redondos de Aluminio de Alta Calidad, Entregados Siempre a Tiempo

Los tubos redondos de aluminio se usan en aplicaciones muy diversas, entre ellas estructurales, arquitectónicas y aeroespaciales. Los tubos suelen hacerse en 6061, 6063, 2024 y otras aleaciones, y se les aplica un tratamiento calorífico para maximizar la resistencia. Son ligeros, pero con una buena relación peso/resistencia. Producir en India nos permite reducir el coste total de su proyecto comparado con la producción local. Además, ofrecemos calidad alta, un gran servicio y entrega a tiempo.

Cantidad Mínima de Pedido: 1000 kg

Tubos redondos de aluminio Forma #1 – Más de 200 Moldes en Catálogo

Abajo mostramos una lista de moldes en catálogo para tubos redondos de aluminio. Los guardan nuestros socios para extrusiones en Hyderabad (India), donde se fabrican para exportación a Europa, Norteamérica, Australia y otros lugares. El tamaño de los perfiles varía entre los 6,40 mm de diámetro exterior hasta unos 180 mm. Hay más de 200 moldes.

SL. No. Sec. No. D d T Wt. Range Kg/12'
1 1300/L 6.40 4.30 1.05 0.175 - 0.200
2 1300 6.40 4.00 1.20 0.180 - 0.210
3 1324 7.00 5.00 1.00 0.180 - 0.200
4 1312 7.50 5.50 1.00 0.200 - 0.220
5 1303 7.94 5.40 1.27 0.270 - 0.320
6 1301 8.05 6.75 0.65 0.150 - 0.175
7 1303/L 8.05 6.05 1.00 0.220 - 0.250
8 1302/L 9.00 7.80 0.60 0.160 - 0.190
9 1302 9.00 7.00 1.00 0.250 - 0.300
10 1302/H 9.00 4.00 2.50 0.500 - 0.550
11 1304/L 10.80 9.80 0.50 0.160 - 0.180
12 1306 11.10 7.20 1.95 0.550 - 0.630
13 1305/L 11.50 10.50 0.50 0.170 - 0.200
14 1305 11.50 10.20 0.65 0.225 - 0.260
15 8317 12.70 11.30 0.70 0.260 - 0.290
16 1321 12.70 9.40 1.65 0.570 - 0.630
17 1307 13.00 8.60 2.20 0.740 - 0.790
18 1316 14.00 8.00 3.00 0.900 - 1.200
19 1317 15.00 8.50 3.25 1.100 - 1.500
20 1308 15.10 14.05 0.52 0.230 - 0.280
21 1322 15.15 4.50 5.35 1.650 - 1.950
22 8316 15.80 13.40 1.20 0.530 - 0.560
23 8308 15.90 11.70 2.10 0.880 - 0.920
24 1309 16.00 12.80 1.60 0.700 - 0.760
25 1309/H 16.00 12.00 2.00 0.870 - 0.940
26 1310 16.10 11.60 2.25 0.960 - 1.200
27 1311 18.30 17.00 0.65 0.320 - 0.370
28 1313 18.60 16.90 0.85 0.470 - 0.520
29 1313/H 18.60 16.60 1.00 0.550 - 0.600
30 8355 18.65 12.10 3.27 1.500 - 1.700
31 1314 18.90 16.40 1.25 0.690 - 0.750
32 1314/H 19.10 16.10 1.50 0.780 - 0.850
33 1315 19.10 15.60 1.75 0.900 - 0.980
34 8309 19.70 15.10 2.30 1.200 - 1.300
35 8393 20.00 18.00 1.00 0.580 - 0.950
36 8323 20.00 16.00 2.00 1.100 - 1.250
37 1323 20.00 7.50 6.25 2.600 - 2.800
38 8360 20.20 17.00 1.60 0.920 - 1.020
39 8358 20.70 7.60 6.55 2.800 - 3.100
40 8357 21.50 19.00 1.25 0.790 - 0.870
41 8356 21.80 18.40 1.70 1.050 - 1.250
42 8310 22.00 19.70 1.15 0.700 - 0.950
43 1378 22.00 18.80 1.60 1.000 - 1.200
44 8389 22.00 17.00 2.50 1.500 - 1.950
45 8364 23.60 13.00 5.30 3.000 - 3.300
46 8374 24.00 22.38 0.81 0.580 - 0.650
47 8359 24.00 20.80 1.60 1.100 - 1.200
48 8301 25.00 23.70 0.65 0.480 - 0.510
49 8339 25.00 13.00 6.00 3.500 - 3.800
50 1318 25.40 23.60 0.90 0.650 - 0.720
51 8382 25.40 22.40 1.50 1.100 - 1.500
52 1319 25.40 22.20 1.60 1.150 - 1.250
53 1320 25.40 20.50 2.45 1.720 - 2.100
54 1320/H 25.40 19.40 3.00 2.000 - 2.250
55 8324 25.40 17.40 4.00 2.650 - 2.850
56 1339 27.00 21.10 2.95 2.200 - 2.600
57 1338 28.60 24.80 1.90 1.600 - 2.000
58 8351 29.00 28.00 0.50 0.440 - 0.480
59 1327 30.00 27.60 1.20 1.000 - 1.150
60 8395 30.00 26.00 2.00 1.700 - 2.100
61 8348 31.00 24.00 3.50 2.950 - 3.250
62 1340/L 32.00 29.00 1.50 1.400 - 1.700
63 8406 32.00 28.00 2.00 1.850 - 2.150
64 1341 32.00 25.50 3.25 2.900 - 3.500
65 8336 32.00 18.00 7.00 5.400 - 5.800
66 1340 32.30 27.00 2.65 2.450 - 2.700
67 1348 33.00 31.00 1.00 0.985 - 1.100
68 1348/H 33.00 25.70 3.65 3.300 - 3.600
69 9149 33.30 26.50 3.40 3.150 - 3.850
70 1342 35.00 27.00 4.00 3.800 - 4.400
71 8392 35.00 25.00 5.00 4.600 - 5.200
72 8401 35.00 26.00 4.50 4.250 - 4.650
73 8394 35.40 26.20 4.60 4.350 - 4.750
74 8399 35.70 26.20 4.75 4.550 - 4.950
75 8346 36.00 28.00 4.00 3.900 - 4.300
76 8398 36.00 16.00 10.00 8.000 - 8.500
77 8349 37.90 34.10 1.90 2.100 - 2.300
78 1343 38.10 36.90 0.60 0.700 - 0.900
79 1383 38.10 35.30 1.40 1.500 - 1.700
80 8353 38.10 35.25 1.42 1.600 - 1.800
81 8335 38.10 34.10 2.00 2.200 - 2.400
82 8354 38.10 32.90 2.60 2.800 - 3.100
83 1345 38.10 31.70 3.20 3.500 - 3.900
84 1346 38.10 30.18 3.96 4.200 - 4.700
85 1347 38.10 28.60 4.75 5.000 - 5.500
86 1384 38.10 26.10 6.00 5.900 - 6.200
87 8347 39.46 30.26 4.60 4.900 - 5.300
88 8320 40.00 37.00 1.50 1.800 - 2.000
89 8327 40.00 36.00 2.00 2.350 - 2.550
90 8322 40.00 32.00 4.00 4.400 - 4.800
91 8350 40.00 18.00 11.00 9.800 - 10.300
92 1349 41.00 39.00 1.00 1.230 - 1.375
93 8407 41.00 34.00 3.50 4.000 - 4.300
94 8390 41.70 32.50 4.60 5.250 - 5.750
95 8332 42.00 39.00 1.50 1.850 - 2.050
96 8371 45.00 41.00 2.00 2.600 - 3.000
97 1377 45.00 35.00 5.00 6.000 - 6.500
98 8365 45.50 42.50 1.50 2.000 - 2.200
99 1379 46.00 36.00 5.00 6.250 - 6.500
100 1351 48.00 44.00 2.00 2.850 - 3.150
101 8387 48.00 40.00 4.00 5.400 - 6.200
102 8391 48.10 38.90 4.60 6.200 - 6.700
103 8352 49.00 44.00 2.50 3.600 - 3.900
104 9101 50.00 46.00 2.00 2.900 - 3.100
105 8400 50.00 45.70 2.15 3.150 - 3.450
106 1385 50.00 45.00 2.50 3.600 - 3.800
107 8331 50.00 43.70 3.15 4.500 - 4.900
108 1386 50.00 42.00 4.00 5.600 - 6.000
109 1350 50.00 40.00 5.00 6.900 - 7.600
110 8404 50.00 38.00 6.00 8.150 - 8.450
111 1387 50.00 34.00 8.00 10.200 - 10.700
112 8366 50.00 33.00 8.50 10.900 - 11.500
113 8304 50.00 30.00 10.00 12.200 - 12.700
114 8303 50.80 48.20 1.30 1.900 - 2.100
115 1380 50.80 47.60 1.60 2.400 - 2.600
116 8405 50.80 47.20 1.80 2.700 - 3.100
117 1381 50.80 46.80 2.00 3.000 - 3.250
118 1382 50.80 38.80 6.00 8.300 - 8.500
119 1352 51.00 44.80 3.10 4.600 - 5.000
120 1353 51.40 49.00 1.20 1.860 - 2.075
121 8378 52.00 44.00 4.00 5.900 - 6.300
122 8367 52.00 42.00 5.00 7.300 - 7.600
123 1375 52.00 24.00 14.00 16.000 - 17.000
124 1395 52.50 25.00 13.75 16.500 - 17.000
125 8373 55.00 50.00 2.50 4.000 - 4.800
126 8305 57.15 38.10 9.52 14.000 - 14.400
127 1371 57.50 53.50 2.00 3.400 - 3.600
128 1370 59.30 55.30 2.00 3.500 - 3.900
129 8333 60.00 56.00 2.00 3.550 - 3.850
130 8361 60.00 54.00 3.00 5.300 - 5.700
131 1360 60.00 50.00 5.00 8.600 - 9.000
132 8402 60.00 38.50 10.75 16.400 - 16.900
133 8375 62.00 59.00 1.50 2.800 - 3.200
134 1354 63.50 57.20 3.15 5.900 - 16.400
135 8321 63.50 47.50 8.00 13.700 - 14.400
136 1389 64.00 52.00 6.00 10.500 - 11.000
137 1355 65.40 63.00 1.20 2.380 - 2.650
138 8334 65.00 50.00 7.50 13.300 - 13.600
139 8403 70.00 61.00 4.50 9.150 - 9.450
140 1356 70.00 58.00 6.00 11.600 - 12.300
141 1393 70.00 54.00 8.00 15.300 - 16.000
142 1394 70.00 50.00 10.00 18.600 - 19.100
143 8385 72.00 69.00 1.50 3.200 - 3.700
144 1357 73.00 63.00 5.00 10.500 - 11.000
145 1376 75.00 68.64 3.18 7.000 - 7.500
146 8397 75.00 67.00 4.00 8.800 - 9.200
147 8396 75.00 65.00 5.00 10.850 - 11.250
148 1372 75.00 60.00 7.50 15.500 - 16.500
149 8372 75.00 50.00 12.50 24.200 - 24.800
150 8376 76.00 60.00 8.00 16.800 - 17.500
151 8369 76.00 57.00 9.50 19.600 - 20.400
152 8329 76.20 73.60 1.30 3.000 - 3.300
153 8337 76.20 72.80 1.70 3.900 - 4.300
154 8311 76.20 38.10 19.05 33.400 - 34.000
155 1326 76.50 70.20 3.15 7.200 - 7.600
156 1388 76.50 64.50 6.00 13.000 - 13.500
157 8325 80.00 68.00 6.00 13.700 - 14.400
158 1373 80.00 65.00 7.50 17.000 - 17.600
159 1328 80.00 64.00 8.00 17.850 - 18.350
160 8302 80.00 60.00 10.00 21.200 - 21.700
161 8312 82.55 63.55 9.50 21.300 - 21.900
162 8380 84.50 76.20 4.15 10.350 - 10.650
163 8370 85.00 57.00 14.00 30.800 - 31.500
164 8318 85.40 67.00 9.20 21.500 - 22.400
165 8319 86.00 60.00 13.00 29.400 - 30.500
166 1358 88.90 83.90 2.50 6.700 - 7.100
167 8383 88.90 77.90 5.50 14.200 - 14.600
168 1392 88.90 76.20 6.35 16.100 - 16.500
169 8314 88.90 72.90 8.00 19.700 - 20.400
170 8315 88.90 68.90 10.00 24.000 - 25.000
171 8313 88.90 50.80 19.05 40.800 - 42.000
172 1329 100.00 84.00 8.00 22.800 - 23.300
173 1396 101.60 99.06 1.27 3.850 - 4.100
174 8386 101.60 97.60 2.00 6.100 - 6.500
175 1359 101.60 95.60 3.00 9.100 - 9.500
176 1391 101.60 93.60 4.00 12.000 - 12.500
177 8381 101.60 91.60 5.00 14.900 - 15.400
178 1390 101.60 89.60 6.00 17.500 - 18.000
179 8328 101.60 85.40 8.10 23.400 - 24.300
180 8344 101.60 30.00 35.80 72.700 - 74.200
181 8384 108.00 87.00 10.50 31.700 - 32.500
182 8341 112.00 87.00 12.50 38.500 - 39.600
183 6222 114.50 107.50 3.50 11.900 - 12.500
184 8388 122.00 83.00 19.50 62.000 - 62.700
185 8338 125.00 112.00 6.50 23.800 - 24.600
186 6221 127.00 120.00 3.50 13.400 - 14.000
187 1397 127.00 118.00 4.50 16.500 - 17.500
188 8363 130.00 120.00 5.00 19.300 - 20.000
189 8306 133.25 82.50 25.37 84.000 - 86.000
190 1374 140.00 125.00 7.50 30.500 - 31.500
191 8343 145.00 110.00 17.50 68.800 - 70.200
192 8340 148.00 116.00 16.00 65.000 - 66.800
193 1399 150.00 142.00 4.00 17.800 - 18.500
194 8362 150.00 140.00 5.00 22.400 - 23.100
195 8342 150.00 134.00 8.00 35.000 - 36.100
196 8368 150.00 130.00 10.00 43.400 - 44.500
197 1398 152.00 149.00 1.50 6.800 - 7.300
198 8326 152.00 132.00 10.00 43.800 - 44.400
199 8345 157.00 124.00 16.50 71.500 - 73.300
200 8330 162.00 155.00 3.50 17.100 - 17.800
201 8307 162.00 151.00 5.50 26.200 - 27.200
202 8379 162.40 152.40 5.00 24.300 - 25.500
203 8377 180.00 168.00 6.00 32.400 - 33.300

Forma #2: Tubo Redondo Especializado

Producido en nuestra planta de extrusiones en Hyderabad.

SL No.Sec. No.ABTT1Wt. Range Kg/12'
1132544.5033.601.802.202.250 - 2.550

Forma #3: Hexagonal

Producido en nuestra planta de extrusiones en Hyderabad.

SL No.Sec. No.ABTWt. Range Kg/12'
11362/R8.007.100.700.150 - 0.170

Forma #4: Tubo Redondo Especializado

Producido en nuestra planta de extrusiones en Hyderabad.

SL. No.Sec. No.DdTWt. Range KG/12'
11331/L18.0016.500.450.280 - 0.330
2133118.0016.500.550.350 - 0.400
3133218.0016.100.750.500 - 0.550
4133424.5022.000.750.670 - 0.720
51333/L25.0023.400.500.400 - 0.450
6133325.0023.400.600.460 - 0.500
7133525.4021.500.900.780 - 0.850
8133625.5019.801.601.450 - 1.700
9133028.0026.500.450.480 - 0.530

Forma #5: Tubo Oval

Producido en nuestra planta de extrusiones en Hyderabad.

SL. No.Sec. No.ABTWt. Range KG/12'
1195411.405.500.600.160 - 0.250
2195313.007.100.600.200 - 0.280
3507414.007.001.500.400 - 0.600
4195214.708.400.700.260 - 0.320
5195116.7510.800.700.320 - 0.380
6195520.009.001.200.550 - 0.650
7136320.0013.003.001.350 - 1.500
8136724.307.201.250.600 - 0.660
9136135.209.000.900.780 - 0.820
10136550.0030.004.004.800 - 5.200

Elección de Aleación y Templado

Nuestras fábricas tienen instalaciones de fundición propias, y producen una amplia gama de aleaciones. Los tubos de aluminio se suelen pedir en las siguientes aleaciones y templados:

  • 6061-T6 – Para aplicaciones estructurales
  • 6063-T52 – Para pasamanos y adornos
  • 2024-T3 – Para aplicaciones aeroespaciales

Hay otras aleaciones disponibles. Háganos saber qué necesita.

Acabado Secundario/Superficial

Powder coat

Nuestras instalaciones ofrecen una gama de servicios de acabado y operaciones secundarias como corte, perforado y estampado. Los siguientes son de los acabados más solicitados para tubos redondos de aluminio:

  • Acabado de Fábrica – Sin Modificaciones Especiales
  • Pintura/Lacado – Para Colores Vivos
  • Anodizado – Mejora la Resistencia a la Corrosión

Hay otros acabados disponibles, como el efecto madera (sublimación) y otros. Contáctenos.

Plantas de Extrusión de Primera en India

Para las empresas de Norteamérica, Europa y otros lugares que busquen reducir costes manteniendo una calidad alta, ofrecemos servicios de extrusión por medio de nuestras plantas asociadas en Hyderabad y Bangalore (India). Juntas, estas plantas tienen una capacidad combinada de 152 000 tmpa, con fundiciones propias, talleres de herramientas y matrices y servicios secundarios, y atienden a industrias diversas, como la construcción, la automotriz, la electrónica y otras. Para más información, vea nuestras capacidades de extrusión.

Obtenga Consejos Útiles en Nuestro Blog

Publicamos regularmente contenido útil para ingenieros de diseño y profesionales del aprovisionamiento a la hora de obtener los mejores resultados en sus proyectos con extrusiones. Aquí están algunos de los últimos posts sobre extrusiones de aluminio en nuestro blog.

Disipadores de Aluminio Anodizado: Lo que Debe Saber

Disipadores de Aluminio Anodizado: Lo que Debe Saber

  Los disipadores tienen un papel importante en dispositivos electrónicos y mecánicos. Funcionan como intercambiadores pasivos de calor, que transfieren de los componentes calientes a un medio fluido (el aire, por lo general). Hay distintos tipos de disipadores,...

6 Tipos de Disipadores: ¿Cuál Es El Mejor para Su Proyecto?

6 Tipos de Disipadores: ¿Cuál Es El Mejor para Su Proyecto?

  Ya se trate del diseño de ordenadores, iluminación LED u otros equipos electrónicos, hay que pensar en disipadores. Los disipadores absorben y disipan el calor de estos equipos parra evitar el sobrecalentamiento. Hoy hablaremos de algunos tipos diferentes de...

Aluminio 6061: Conozca Sus Propiedades y Usos

Aluminio 6061: Conozca Sus Propiedades y Usos

Una de las decisiones importantes a tomar cuando se trabaja en un proyecto con extrusiones es la elección de la aleación. Quizá quiera considerar el aluminio 6061, una de los más habituales entre las aleaciones extruidas. Es una aleación con una larga historia:...